Wandern
Wandern in der Gruppe, auch in Familie und mit Unterstützung von Walking-Stöcken ist sehr beliebt und wird, je nachdem, welche Leistungsparameter man anstrebt, vom Verein gefördert.
Wanderplan
| Datum | Zeit | Treffpunkt | Ziel | |
| LW | 07.01.26 | 09:00 Uhr | Nardt und Umgebung | |
| LW | 14.01.26 | Kühnichter Wald | ||
| KW | 14.01.20 | 09:00 Uhr | Liszt- Str | Klein Zeißig |
| LW | 21.01.26 | Maukendorf – Groß Särchen | ||
| KW | 09:00 26 | 09:00 Uhr | Bhf Neustadt | Klein Zeißig |
| LW | 28.01.26 | Bröthener Heide | ||
| KW | 28.01.26 | 09:00 Uhr | BSZ WK 10 | Seidewinkel |
| LW | 04.02.26 | 09:00 Uhr | Globus | Zelders Teiche |
| KW | 04.02.26 | 08:42 Uhr |
Lausitzer Platz Linie 1 |
Schwarzkollm |
| LW | 11.02.26 | 09:00 Uhr | Lausitzer Platz | Wanderung ins Blaue |
| KW | 11.02.26 | 09:00 Uhr | Lausitzbad | Rund ums Lausitzbad |
| LW | 18.02.26 | 08:20 Uhr | Globus | Wittichenau |
| KW | 18.02.26 | 09:00 Uhr | Parkplatz Waldfriedhof | Scheibesee |
| LW | 25.02.26 | wird noch bekannt gegeben | ||
| KW | 25.02.26 | 09:00 Uhr | DRK WK 9 | Kühnichter Wald |
| LW | 04.03.26 | 09:00 Uhr | Netto WK VIII | Seidewinkel |
| KW | 04.03.26 | 09:00 Uhr | Globus | Rund um Dörgenhausen |
| LW | 11.03.2026 | 07:33 Uhr |
Bhf Altstadt RE 15 |
zum Friedewald |
| KW | 11.03.26 | 09:06 Uhr |
Lausitzer Platz Linie 79 |
Bergen |
| LW | 18.03.26 | Ralbitz – Krabathof Eutrich | ||
| KW | 18.03.26 | 09:12 Uhr |
Lausitzer Platz Linie 1/532 |
Auerhahn nach Michalken |
| LW | 25.03.26 | wird noch bekannt gegeben | ||
| KW | 25.03.26 | 09:12 Uhr |
Lausitzer Platz Linie 1/532 |
Bernsdorf |
| LW | 01.04.26 | Lutki Wanderweg Bergen | ||
| KW | 01.04.26 | 09:00 Uhr | Lisztstr. | Hammerteich, Ostern in der Tafel |
| LW | 08.04.26 | Wittichenau – Solschwitz | ||
| LW | 15.04.26 | Brückentour Dresden 2.Teil | ||
| LW | 22.04.26 | wird noch bekannt gegeben | ||
| LW | 29.04.26 | Millenniumsdenkmal Schmochtitz | ||
| LW | 06.05.26 | rund um Maukendorf | ||
| LW | 13.05.26 | Grüngräbchen | ||
| LW | 20.05.26 | Schloß Hermsdorf | ||
| LW | 27.05.26 | Spreetaler See | ||
| LW | 03.06.26 | Sächsische Schweiz | ||
| LW | 10.06.26 | Silbersee | ||
| LW | 17.06.26 | Kloster Marienstern | ||
| LW | 24.06.26 | Tiefental |
|
KW = Kurzwandern LW = Langwandern AP = Aussichtspunkt I = Weiterfahrt nach Umstieg |
RV = Rucksackverpflegung ME = Mit Einkehr WS = Wanderst. Empfohlen P= 1 Pkt, je 100 Höhenmeter Anstieg |
TkV= Tageskarte/Kleingruppe Verbund Tk 2 Tz = „/“ Anzahl Tarifzonen PA = gültiger Personalausweis SEV = Schienenersatzverkehr |
Abkürzungen
Ansprechpartnerin: Frau Katrin Ullrich, Tel. 03571 609242;
E-Mail: nhv_hoy@gmx.de

