Wandern
Wandern in der Gruppe, auch in Familie und mit Unterstützung von Walking-Stöcken ist sehr beliebt und wird, je nachdem, welche Leistungsparameter man anstrebt, vom Verein gefördert.
Wanderplan
| Gruppe | Datum | Zeit | Treff | Ziel |
| LW | 10.06.26 | Silbersee | ||
| KW | 10.06.26 | 09:00 Uhr | DRK, WK IX | Seidewinkel, Imker |
| LW | 17.06.26 | 08:35 Uhr |
Bhf Altstadt Linie 534
|
Kloster Marienstern |
| KW | 17.06.26 | 09:00 Uhr | HP Neustadt | Zeißig |
| LW | 24.06.26 | entfällt wegen Hitze | ||
| KW | 24.06.26 | 09:10 Uhr | Thrunegraben | Bergen, Jagdhütte |
| LW | 02.09.26 | Rathen | ||
| LW | 09.09.26 | Rostiger Nagel | ||
| LW | 23.09.26 |
Cottubs Kutzeburger Mühle |
||
| LW | 30.09.26 | Meißen | ||
| LW | 07.10.26 | Bautzen Naturpark | ||
| LW | 14.10.26 | Lohsa- Friedersdorf | ||
| LW | 21.10.26 | Mönchswalder Berg | ||
| LW | 28.10.26 | Seidewinkel | ||
| LW | 04.11.26 | Bröthener Heide | ||
| LW | 11.11.26 | Dresden Brückentour | ||
| LW | 18.11.26 | Spannteich Koblenz | ||
| LW | 25.11.26 | Weißkollm nach Burg | ||
| LW | 02.12.26 | Zelders Teiche | ||
| LW | 09.12.26 | Krabatmühle | ||
| LW | 16.12.26 | Weihnachtsfeier Lauta |
|
KW = Kurzwandern LW = Langwandern AP = Aussichtspunkt I = Weiterfahrt nach Umstieg |
RV = Rucksackverpflegung ME = Mit Einkehr WS = Wanderst. Empfohlen P= 1 Pkt, je 100 Höhenmeter Anstieg |
TkV= Tageskarte/Kleingruppe Verbund Tk 2 Tz = „/“ Anzahl Tarifzonen PA = gültiger Personalausweis SEV = Schienenersatzverkehr |
Abkürzungen
Ansprechpartnerin: Frau Katrin Ullrich, Tel. 03571 609242;
E-Mail: nhv_hoy@gmx.de

