Wandern
Wandern in der Gruppe, auch in Familie und mit Unterstützung von Walking-Stöcken ist sehr beliebt und wird, je nachdem, welche Leistungsparameter man anstrebt, vom Verein gefördert.
Wanderplan
LW | 08.01.2025 | 09:00 Uhr | Bhf. Altstadt | Nach Bröthen |
KW | 08.01.2025 | 09.00 Uhr | Lisztstr. | Richtung Hammerteich |
LW | 15.01.2025 | 09:00 Uhr | Haltepunkt Neustadt | Rundwanderung |
LW | 22.01.2025 | 09:00 Uhr | Globus | Neida und Dörgenhausen |
KW | 22.01.2025 | 09.00 Uhr | Parkplatz Waldfriedhof | Richt. Scheibesee |
KW | 05.02.2025 | 09.06 Uhr | Lausitzer Platz, Linie 792 | Bergen |
LW | 05.02.2025 | 09:00 Uhr | Haltepunkt Neustadt | Scheibesee |
KW | 12.02.2025 | 09:00 Uhr | Parkplatz Globus | Zelders Teiche |
KW | 19.02.2025 | 09:00 Uhr | Parkplatz Expert | Stadtwanderung |
KW | 26.02.2025 | 09:00 Uhr | Parkplatz Lausitzbad | Zeißig |
LW | 26.02.2025 | 09:00 Uhr | Globus | Wittichenau |
LW | 05.03.2025 | 08:32 Uhr | Bhf. Altstadt Line 500 | Fischteiche Groß Särchen |
KW | 12.03.2025 | 08:42 Uhr | Lausitzer Platz Linie 1/5 | Schwarzkollm |
LW | 19.03.2025 | 09:00 Uhr | Lausitzbad | Spohla nach Zeißig |
KW | 19.03.2025 | 09:00 Uhr | DRK WK 9 | Kühnichter Wald |
KW | 26.03.2025 | 09:00 Uhr | Bhf. Altstadt | Bröthen |
LW | 26.03.2025 | 08:15 Uhr | Bhf. Altstadt | Dresden |
KW | 02.04.2025 | 09:00 Uhr | Berufsschulzentrum | Richtung Seidewinkel |
LW | 02.04.2025 | 07:33 Uhr | Bhf. Altstadt R15 | Niederau |
KW | 09.04.2025 | 09:22 Uhr | Lausitzer Platz Linie 794 | Koblenz – Wartha |
LW | 09.04.2025 | 08:33 Uhr | Bhf. Altstadt Linie 536 | Halbendorfer See |
KW | 16.04.2025 | 09:00 Uhr | Liszt- Straße | Klein Zeißig |
LW | 16.04.2025 | 09:00 Uhr | Globus | Bröthen |
KW | 23.04.2025 | 8:42 Uhr | Lausitzer Platz Linie 536 | Burgneudorf |
LW | 23.04.2025 | 09:35 Uhr | Bhf. Altstadt Linie 536 | Ruhlmühle |
KW | 30.04.2025 | 09:00 Uhr | Haltepunkt Neustadt | Zeißig |
LW | 30.04.2025 | 08:32 Uhr | Bhf. Altstadt Linie 500 | Holscha – Neschwitz |
KW | 07.05.2025 | 09:06 Uhr | Lausitzer Platz Linie 792 | Bergen |
LW | 07.05.2025 | 08:35 Uhr | Bhf. Altstadt Linie 534 | Dubringer Moor |
KW | 14.05.2025 | 8:42 Uhr | Lausitzer Platz Linie 1 | Krabat Mühle |
LW | 14.05.2025 | 08:33 Uhr | Bhf. Altstadt Gleis 4 | Götterfelsen Meißen |
KW | 21.05.2025 | 9:12 Uhr | Lausitzer Platz Linie 532 | Biehla |
LW | 21.05.2025 | 07:32 Uhr | Bhf. Altstadt Linie 500 | Drohmberg |
KW | 28.05.2025 | 10:46 Uhr | Haltepunkt Neustadt Zug nach Lohsa | Straußenfarm |
KW | 04.06.2025 | 8:42 Uhr | Lausitzer Platz Line 1/5 | Schwarzkollm |
KW | 11.06.2025 | 09:00 Uhr | DRK WK 9 | Seidewinkel |
KW | 18.06.2025 | 7:42 Uhr | Lausitzer Platz Linie 536 | Halbendorf , ME |
KW | 25.06.2025 | 09:00 Uhr | Lisztstraße | Hammerteich, ME |
KW = Kurzwandern LW = Langwandern AP = Aussichtspunkt I = Weiterfahrt nach Umstieg |
RV = Rucksackverpflegung ME = Mit Einkehr WS = Wanderst. Empfohlen P= 1 Pkt, je 100 Höhenmeter Anstieg |
TkV= Tageskarte/Kleingruppe Verbund Tk 2 Tz = „/“ Anzahl Tarifzonen PA = gültiger Personalausweis SEV = Schienenersatzverkehr |
Abkürzungen
Ansprechpartnerin: Frau Katrin Ullrich, Tel. 03571 609242;
E-Mail: nhv_hoy@gmx.de